
| LOCALITA’ | POSIZIONE GPS | DISTANZA IN MIGLIA |
|---|---|---|
| GRADO (MARINA) | 45°41’.41 N – 13°28’.65 E | |
| GRADO (CENTRO) | 45°40’.59 N – 13°22’.23 E | 6 |
| VENEZIA (S. GIORGIO) | 45°25’.84 N – 12°20’.56 E | 53 |
| VENEZIA (LIDO) | 45°25’.11 N – 12°26’.15 E | 48 |
| TRIESTE(S. GIUSTO) | 45°38’.95 N – 13°45’.65 E | 12 |
| PIRAN | 45°31’.56 N – 13°33’.97 E | 11 |
| UMAG | 45°26’.22 N – 13°30’.71 E | 16 |
| NOVIGRAD | 45°19’.56 N – 13°33’.76 E | 23 |
| POREC | 45°13’.48 N – 13°35’.58 E | 29 |
| ROVINJ | 45°04’.81 N – 13°37’.91 E | 38 |
| BRIJUN | 44°54’.97 N – 13°44’.93 E | 50 |
| PULA | 44°52’.31 N – 13°48’.88 E | 53 |
| VERUDA | 44°49’.82 N – 13°50’.07 E | 56 |
| CRES | 44°57’.40 N – 14°23’.29 E | 86 |
| LOSINJ | 44°32’.47 N – 14°27’.36 E | 87 |
| UNIJE | 44°38’.19 N – 14°14’.54 E | 77 |
| SUSAK | 44°31’ N – 14°17’.6 E | 85 |
| ILOVIK | 44°27’.7 N – 14°33’ E | 94 |
| PREMUDA | 44°19’.6 N – 14°37’.5 E | 116 |
VISUALIZZA LA CARTINA DELLE DESTINAZIONI |
||